Gewerbeflächen
Die folgenden Gewerbegebiete sind überwiegend im städtischen Besitz und sehr gut an das regionale und überregionale Verkehrsnetz angebunden.
Gewerbegebiete | Nettofläche | Ausweisung | davon bebaubar |
---|---|---|---|
1. Brühlwiesen (Aufhausen) | 144.700 qm | GE | ca. 3.950 qm |
2. Hagenbucher Trieb (Großkuchen) | 38.700 qm | GE | ca. 2.200 qm |
3. Seewiesen (Heidenheim) | 396.100 qm | GE / GI | ca. 43.000 qm |
4. Stäffeleswiesen (Mergelstetten) | 133.000 qm | GE / GI | ca. 14.500 qm |
5. Tieräcker (Heidenheim) | 58.400 qm | GE / SO | 10.400 qm |
6. Rinderberg (Oggenhausen) | 134.000 qm | GI | 134.000 qm |
7. Königsbronner Straße (Schnaitheim) | 28.000 qm | GE | 28.000 qm |
8. Badenberg (Schnaitheim) | 31.000 qm | GE | 31.000 qm |
9. Steinheimer Straße (Heidenheim) | 14.500 qm | GE / GI | 14.500 qm |
Folgende Gewerbegebiete sind zur Erschließung vorgesehen | Nettofläche | Ausweisung | davon bebaubar |
---|---|---|---|
1. Mittelfeld (Oggenhausen) | 71.000 qm | GE | 30.000 qm |
2. Aschbach (Aufhausen) | 45.200 qm | GE | 31.000 qm |
3. Bohnäcker (Mergelstetten) | 160.000 qm | GE / GI | 125.000 qm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Hebesätze | Grundsteuer A 320 % Grundsteuer B 410 % Gewerbesteuer 360 % |
Wasserpreis | 1,92 € / cbm + 7% MWSt. = 2,05 € |
Schmutzwasser | 2,22 € / cbm |
Niederschlagswasser | 0,56 € / qm |
Abwasserbeiträge | 7,70 € je qm Nutzungsfläche |
Grundstückspreise für Gewerbeflächen |
erschlossen zwischen 30 € und 110 €/qm |